Вот такая картинка нарисовалась с выдвижением кандидатов. 
 Номер округа 	 ФИО кандидата 	 Дата рождения кандидата 	 Субьект выдвижения 
1	Трифонов Владимир Александрович	26.02.1964	"Единая Россия"
1	Альберт Ольга Дмитриевна	14.07.1982	Самовыдвижение
1	Шахтарин Владимир Александрович	10.06.1968	Самовыдвижение
2	Голиков Михаил Александрович	21.08.1975	" КПРФ"
2	Шилова Светлана Анатольевна	05.03.1966	"Единая Россия"
2	Сабаев Андрей Васильевич	04.12.1969	Самовыдвижение
3	Ефименко Инна Владимировна	28.03.1983	" КПРФ"
3	Стекленева Ольга Николаевна	12.02.1958	"Единая Россия"
3	Макаров Сергей Юрьевич	25.05.1974	Самовыдвижение
4	Аленичева Ирина Сергеевна	24.04.1986	" КПРФ" 
выбывший (после регистрации) кандидат 
4	Вагнер Иван Иванович	11.05.1959	"Единая Россия"
4	Зелинский Виталий Иосифович	18.10.1939	Самовыдвижение
5	Аленичев Сергей Андреевич	14.11.1955	" КПРФ"
5	Свидерский Борис Антонович	17.04.1938	"Единая Россия"
5	Лузик Сергей Владимирович	15.02.1970	Самовыдвижение
6	Яковлев Александр Михайлович	20.05.1967	"Единая Россия"
6	Карпов Владимир Георгиевич	03.05.1955	Самовыдвижение 
выбывший (после регистрации) кандидат 
6	Корчуганов Михаил Андреевич	30.01.1957	Самовыдвижение
7	Ефременков Андрей Борисович	18.05.1973	"Единая Россия"
7	Марковский Вячеслав Васильевич	31.05.1960	Самовыдвижение
7	Ярощук Александр Владимирович	28.11.1952	Самовыдвижение
8	Зимовец Ольга Михайловна	31.05.1975	" КПРФ"
8	Абоносимова Татьяна Зиновьевна	29.03.1953	"Единая Россия"
9	Дронов Антон Анатольевич	04.06.1986	"Единая Россия"
9	Асанов Сергей Александрович	01.05.1958	Самовыдвижение
9	Колесников Игорь Анатольевич	07.08.1964	Самовыдвижение
10	Боровик Сергей Васильевич	28.02.1960	"Единая Россия"
10	Ситникова Нина Ивановна	22.10.1952	Самовыдвижение
11	Кильмухаметов Марат Камильевич	21.08.1974	"Единая Россия"
11	Черенцов Денис Дмитриевич	13.09.1980	Самовыдвижение
12	Проценко Геннадий Михайлович	19.10.1958	"Единая Россия"
12	Лисачев Андрей Николаевич	18.09.1974	Самовыдвижение
13	Яблонский Евгений Владимирович	09.05.1961	"Единая Россия"
13	Будаев Александр Семенович	28.03.1951	Самовыдвижение
13	Пожаров Евгений Александрович	24.04.1963	Самовыдвижение
14	Ханкиладиева Светлана Николаевна	12.05.1959	" КПРФ"
14	Иванова Наталья Валентиновна	26.12.1959	"Единая Россия"
14	Леонов Александр Николаевич	04.12.1962	Самовыдвижение
15	Слюта Ольга Михайловна	12.05.1959	"Единая Россия"
15	Шкляр Олег Борисович	09.02.1950	Самовыдвижение
16	Аверин Сергей Борисович	04.08.1953	" КПРФ"
16	Счастных Галина Федоровна	25.09.1967	"Единая Россия"
16	Лукашов Станислав Владимирович	13.03.1969	Самовыдвижение
17	Бочаров Анатолий Васильевич	26.02.1949	"Единая Россия"
17	Белышев Борис Александрович	03.12.1941	Самовыдвижение
17	Якушев Сергей Васильевич	07.06.1961	Самовыдвижение
18	Балахнина Оксана Петровна	19.12.1977	" КПРФ"
18	Лысенко Геннадий Васильевич	19.10.1938	"Единая Россия"
19	Селиванов Владимир Георгиевич	12.09.1954	"Единая Россия"
19	Колесникова Любовь Михайловна	11.01.1952	Самовыдвижение
20	Крылов Андрей Николаевич	30.05.1963	"Единая Россия"
20	Положенцева Елена Николаевна	11.02.1975	Самовыдвижение
Взято 5.09.08 отсюда
http://www.kemerovo.vybory.izbirkom.ru/region/kemerovo?action=show&root_a=1&vrn=442403981682®ion=42&global=&type=0&prver=0&pronetvd=null[/b]